Not 8 Medelantalet anställda och ersättning till anställda och styrelse
Medelantalet anställda
| 2019 | 2018 | ||||
| Antalet anställda | Varav män | Antalet anställda | Varav män | ||
| Sverige | 3 | 67% | 3 | 67% | |
Ersättning till anställda, vd och styrelse
Rörliga eller aktierelaterade ersättningar har inte utgått. Antalet personer i gruppen styrelse och vd avser förhållandet på balansdagen.
| MSEK | 2019 | 2018 |
| Löner och andra ersättningar | 3,4 | 3,5 |
| Sociala kostnader | 2,1 | 2,2 |
| (varav pensionskostnader) | 0,8 | 0,8 |
Ersättning till styrelse och vd
| TSEK | 2019 | 2018 |
| Bo Lundgren, styrelsens ordförande | 45 | 136 |
| Lars Erik Fredriksson (fr o m maj 2019)/Kristina Ekengren (t o m april 2019)) | 0 | 0 |
| Kerstin Hessius | 23 | 68 |
| Jan Olson | 23 | 68 |
| Malin Sundvall | 23 | 68 |
| Verkställande direktör 1 | 2 183 | 2 118 |
| Summa | 2 297 | 2 458 |
| 1 varav | ||
| övriga förmåner | 30 | 15 |
| pensionskostnader | 431 | 421 |
| 461 | 436 | |
| Antal personer (varav män %) | 5 (60) | 6 (50) |
Pensionsförsäkringar hos Alecta
För upplysningar om pensionsförpliktelser hänvisas till not 2.
| TSEK | 2019 | 2018 |
| Inbetalda avgifter | 206 | 198 |