Not 8 Medelantalet anställda och ersättning till anställda och styrelse
Medelantalet anställda
| 2022 | 2021 | ||||
| Antalet anställda | Varav män | Antalet anställda | Varav män | ||
| Sverige | 3 | 67% | 3 | 67% | |
Ersättning till anställda, vd och styrelse
Rörliga eller aktierelaterade ersättningar har inte utgått. Antalet personer i gruppen styrelse och vd avser förhållandet på balansdagen.
| MSEK | 2022 | 2021 |
| Löner och andra ersättningar | 3,4 | 3,4 |
| Sociala kostnader | 2,0 | 2,2 |
| (varav pensionskostnader) | 0,7 | 0,9 |
Ersättning till styrelse och vd
| TSEK | 2022 | 2021 |
| Bo Lundgren, styrelsens ordförande | 0 | 0 |
| Lars Erik Fredriksson | 0 | 0 |
| Malin Sundvall | 0 | 0 |
| Ulrika Hallengren | 0 | 0 |
| Verkställande direktör 1 | 2 344 | 2 272 |
| Summa | 2 344 | 2 272 |
| 1 varav | ||
| övriga förmåner | 24 | 20 |
| pensionskostnader | 463 | 450 |
| 487 | 470 | |
| Antal personer (varav män %) | 5 (60) | 5 (60) |
Pensionsförsäkringar hos Alecta
För upplysningar om pensionsförpliktelser hänvisas till not 2.
| TSEK | 2022 | 2021 |
| Inbetalda avgifter | 159 | 200 |